Ngày đăng: 07/01/2016

Thống kê nhanh xổ số miền bắc ngày 07-01-2016

THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 07/01/2016

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:

22(20 lần); 23(19 lần); 49(19 lần); 62(19 lần); 14(17 lần);
35(17 lần); 36(17 lần); 51(17 lần); 63(17 lần); 99(17 lần);
08(16 lần); 01(15 lần);

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:

55(7 lần); 79(7 lần); 04(6 lần); 41(6 lần); 53(6 lần);
59(6 lần); 82(6 lần); 29(5 lần); 38(5 lần); 70(5 lần);
98(5 lần); 39(4 lần);

Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):

01(2 ngày về liên tiếp); 86(2 ngày về liên tiếp); 72(2 ngày về liên tiếp); 98(2 ngày về liên tiếp);

Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):

14(11 ngày); 07(15 ngày); 80(11 ngày); 83(23 ngày); 05(16 ngày); 45(12 ngày); 38(12 ngày);

Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đầu 0(114 lần); Đầu 1(116 lần); Đầu 2(116 lần); Đầu 3(113 lần);
Đầu 4(116 lần); Đầu 5(103 lần); Đầu 6(123 lần); Đầu 7(91 lần);
Đầu 8(102 lần); Đầu 9(113 lần);

Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đít 0(108 lần); Đít 1(124 lần); Đít 2(113 lần); Đít 3(114 lần);
Đít 4(105 lần); Đít 5(107 lần); Đít 6(127 lần); Đít 7(107 lần);
Đít 8(101 lần); Đít 9(101 lần);

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
00 (3) 04/01/2016 01 (3) 06/01/2016
02 (1) 02/01/2016 03 (1) 04/01/2016
04 (0) 01/01/2016 05 (0) 21/12/2015
06 (1) 05/01/2016 07 (0) 22/12/2015
08 (2) 04/01/2016 09 (2) 06/01/2016
10 (1) 04/01/2016 11 (4) 04/01/2016
12 (1) 04/01/2016 13 (0) 31/12/2015
14 (0) 26/12/2015 15 (1) 05/01/2016
16 (1) 02/01/2016 17 (0) 01/01/2016
18 (2) 06/01/2016 19 (2) 03/01/2016
20 (3) 06/01/2016 21 (1) 04/01/2016
22 (1) 02/01/2016 23 (2) 04/01/2016
24 (1) 03/01/2016 25 (1) 05/01/2016
26 (1) 05/01/2016 27 (1) 06/01/2016
28 (1) 05/01/2016 29 (0) 29/12/2015
30 (1) 06/01/2016 31 (1) 04/01/2016
32 (4) 04/01/2016 33 (1) 05/01/2016
34 (1) 02/01/2016 35 (2) 06/01/2016
36 (3) 05/01/2016 37 (2) 05/01/2016
38 (0) 25/12/2015 39 (1) 05/01/2016
40 (1) 06/01/2016 41 (1) 04/01/2016
42 (1) 02/01/2016 43 (1) 02/01/2016
44 (1) 04/01/2016 45 (0) 25/12/2015
46 (1) 03/01/2016 47 (2) 06/01/2016
48 (2) 06/01/2016 49 (2) 05/01/2016
50 (1) 06/01/2016 51 (7) 05/01/2016
52 (0) 01/01/2016 53 (1) 02/01/2016
54 (1) 03/01/2016 55 (1) 05/01/2016
56 (0) 31/12/2015 57 (0) 30/12/2015
58 (0) 31/12/2015 59 (0) 29/12/2015
60 (1) 05/01/2016 61 (4) 06/01/2016
62 (2) 03/01/2016 63 (4) 06/01/2016
64 (0) 28/12/2015 65 (2) 06/01/2016
66 (2) 04/01/2016 67 (1) 04/01/2016
68 (1) 06/01/2016 69 (1) 03/01/2016
70 (1) 06/01/2016 71 (1) 05/01/2016
72 (3) 06/01/2016 73 (0) 29/12/2015
74 (1) 06/01/2016 75 (4) 03/01/2016
76 (2) 04/01/2016 77 (1) 03/01/2016
78 (0) 01/01/2016 79 (1) 06/01/2016
80 (0) 26/12/2015 81 (1) 05/01/2016
82 (3) 05/01/2016 83 (0) 14/12/2015
84 (2) 04/01/2016 85 (2) 05/01/2016
86 (2) 06/01/2016 87 (1) 03/01/2016
88 (1) 06/01/2016 89 (2) 06/01/2016
90 (1) 04/01/2016 91 (1) 05/01/2016
92 (1) 05/01/2016 93 (1) 06/01/2016
94 (1) 03/01/2016 95 (2) 06/01/2016
96 (2) 05/01/2016 97 (0) 01/01/2016
98 (3) 06/01/2016 99 (1) 02/01/2016

Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Xem kqxs mien trung ngay

Cặp số 51 7 lần ra

Cặp số 11 4 lần ra

Cặp số 32 4 lần ra

Cặp số 61 4 lần ra

Cặp số 63 4 lần ra

Cặp số 75 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 51 10 lần ra

Cặp số 08 6 lần ra

Cặp số 32 6 lần ra

Cặp số 36 6 lần ra

Cặp số 61 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 49 14 lần ra

Cặp số 62 14 lần ra

Cặp số 99 14 lần ra

Cặp số 14 13 lần ra

Cặp số 26 13 lần ra

Cặp số 36 13 lần ra

Cặp số 58 13 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
49 14 05/01/2016
62 14 03/01/2016
99 14 02/01/2016
14 13 26/12/2015
26 13 05/01/2016
36 13 05/01/2016
58 13 31/12/2015
01 12 06/01/2016
11 12 04/01/2016
23 12 04/01/2016
35 12 06/01/2016
51 12 05/01/2016
63 12 06/01/2016
00 11 04/01/2016
09 11 06/01/2016
22 11 02/01/2016
31 11 04/01/2016
32 11 04/01/2016
37 11 05/01/2016
76 11 04/01/2016
85 11 05/01/2016
06 10 05/01/2016
12 10 04/01/2016
16 10 02/01/2016
17 10 01/01/2016
50 10 06/01/2016
61 10 06/01/2016

Xem truc tiep xo so ngay

Xem truc tiep xo so mien nam ngay